2026-10-27 ~ 2026-11-25
覆盖 2026-10-27 ~ 2026-11-25,共 5 个交易日。
2026-11-02
Section titled “2026-11-02”上证指数 3,599.02(-1.44%) · 深证成指 10,833.78(-2.73%) · 创业板指 2,413.63(-4.13%)
涨停 125 家(首板 114 / 连板 11 / 最高 6 板) 跌停 0 家 炸板率 0.0%
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 传媒娱乐 | +6.98% | 华智数媒 |
| 电子信息 | +4.41% | ST豆神 |
| 酒店旅游 | +3.74% | 锦江酒店 |
| 印刷包装 | +3.67% | 省广集团 |
| 酿酒行业 | +3.53% | 水井坊 |
| (下方为领跌) | ||
| 电力行业 | +0.75% | 深南电A |
| 供水供气 | +0.46% | 联美控股 |
| 塑料制品 | +0.38% | 力合科创 |
| 石油行业 | +0.34% | 岳阳兴长 |
| 煤炭行业 | -0.51% | *ST春天 |
2026-10-30
Section titled “2026-10-30”上证指数 3,651.43(-0.82%) · 深证成指 11,138.20(-2.92%) · 创业板指 2,517.59(-4.45%)
涨停 47 家(首板 38 / 连板 9 / 最高 5 板) 跌停 0 家 炸板率 0.0%
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 酿酒行业 | +3.60% | 皇台酒业 |
| 医疗器械 | +1.81% | 阳普医疗 |
| 食品行业 | +0.01% | 睿智医药 |
| 生物制药 | +0.01% | 羚锐制药 |
| 煤炭行业 | -0.00% | 百花医药 |
| (下方为领跌) | ||
| 次新股 | -3.90% | 百瑞吉 |
| 玻璃行业 | -4.48% | 山东药玻 |
| 纺织机械 | -4.50% | 物产金轮 |
| 电子信息 | -5.55% | ST信通 |
| 传媒娱乐 | -5.91% | 中原传媒 |
两融余额 12,168.67 亿(融资 11,989.02 亿 · 融券 179.65 亿)
2026-10-29
Section titled “2026-10-29”上证指数 3,681.47(+0.91%) · 深证成指 11,473.18(+2.02%) · 创业板指 2,634.76(+3.40%)
涨停 39 家(首板 29 / 连板 10 / 最高 4 板) 跌停 0 家 炸板率 0.0%
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 飞机制造 | +1.65% | 中国卫星 |
| 酿酒行业 | +1.46% | 山西汾酒 |
| 公路桥梁 | +1.02% | 龙江交通 |
| 煤炭行业 | +0.71% | 开滦股份 |
| 金融行业 | +0.51% | 爱建集团 |
| (下方为领跌) | ||
| 电子信息 | -4.10% | 中海达 |
| 陶瓷行业 | -4.53% | 开尔新材 |
| 玻璃行业 | -4.53% | 再升科技 |
| 家具行业 | -4.66% | ST美克 |
| 次新股 | -6.34% | 电科蓝天 |
两融余额 12,363.97 亿(融资 12,181.89 亿 · 融券 182.08 亿)
2026-10-28
Section titled “2026-10-28”上证指数 3,648.30(-1.33%) · 深证成指 11,245.73(-2.50%) · 创业板指 2,548.15(-3.41%)
涨停 72 家(首板 64 / 连板 8 / 最高 5 板) 跌停 0 家 炸板率 0.0%
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 次新股 | +5.05% | 朗信电气 |
| 机械行业 | +4.47% | 中际旭创 |
| 电子器件 | +4.27% | 君正股份 |
| 家具行业 | +2.91% | 德尔未来 |
| 汽车制造 | +2.89% | 文投控股 |
| (下方为领跌) | ||
| 金融行业 | -0.45% | 锦龙股份 |
| 物资外贸 | -0.79% | 苏豪时尚 |
| 陶瓷行业 | -1.02% | 开尔新材 |
| 船舶制造 | -1.39% | ST亚光 |
| 酿酒行业 | -1.85% | 燕京啤酒 |
两融余额 12,488.64 亿(融资 12,303.08 亿 · 融券 185.56 亿)
2026-10-27
Section titled “2026-10-27”上证指数 3,697.52(+0.19%) · 深证成指 11,534.38(-1.19%) · 创业板指 2,638.23(-1.71%)
涨停 41 家(首板 29 / 连板 12 / 最高 5 板) 跌停 0 家 炸板率 0.0%
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 公路桥梁 | +0.12% | 龙江交通 |
| 商业百货 | -0.20% | 茂业商业 |
| 酿酒行业 | -0.31% | 皇台酒业 |
| 纺织机械 | -0.35% | 方正电机 |
| 金融行业 | -0.47% | 北京银行 |
| (下方为领跌) | ||
| 次新股 | -3.61% | 宏明电子 |
| 电子器件 | -3.64% | 深 赛 格 |
| 塑料制品 | -3.81% | 大东南 |
| 电子信息 | -4.06% | 国脉科技 |
| 飞机制造 | -5.15% | 威海广泰 |
两融余额 12,457.46 亿(融资 12,272.69 亿 · 融券 184.77 亿)
生成于 2026-11-02 17:02
📌 位置已失效的批注
页面内容发生变动,以下批注暂时无法定位到原文,但内容已保留。
💬 留言
加载中…
支持邮箱验证码或密码登录
还没有留言,来做第一个吧 ~