2026-07-29 ~ 2026-08-27
覆盖 2026-07-29 ~ 2026-08-27,共 22 个交易日。
2026-08-27
Section titled “2026-08-27”上证指数 3,912.52(+0.59%) · 深证成指 13,841.33(+0.69%) · 创业板指 3,414.88(+0.51%)
涨停 77 家(首板 61 / 连板 16 / 最高 6 板) 跌停 0 家 炸板率 0.0%
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 次新股 | +3.73% | 昂瑞微 |
| 有色金属 | +3.24% | 湖南黄金 |
| 化纤行业 | +3.23% | 桐昆股份 |
| 电子器件 | +3.21% | 光韵达 |
| 煤炭行业 | +3.02% | 百花医药 |
| (下方为领跌) | ||
| 传媒娱乐 | -0.31% | 中文在线 |
| 公路桥梁 | -0.63% | 楚天高速 |
| 酿酒行业 | -0.75% | 今世缘 |
| 电器行业 | -1.09% | 国盛证券 |
| 发电设备 | -1.63% | 杭电股份 |
两融余额 13,674.78 亿(融资 13,490.75 亿 · 融券 184.03 亿)
2026-08-26
Section titled “2026-08-26”上证指数 3,889.45(+0.19%) · 深证成指 13,745.87(-0.35%) · 创业板指 3,397.51(-1.00%)
涨停 52 家(首板 39 / 连板 13 / 最高 5 板) 跌停 0 家 炸板率 0.0%
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 金融行业 | +2.21% | 锦龙股份 |
| 化纤行业 | +1.65% | ST海龙 |
| 电力行业 | +1.60% | 郴电国际 |
| 玻璃行业 | +1.54% | 菲利华 |
| 环保行业 | +1.49% | 高能环境 |
| (下方为领跌) | ||
| 机械行业 | -0.07% | 康盛股份 |
| 仪器仪表 | -0.18% | *ST开元 |
| 传媒娱乐 | -0.21% | 华数传媒 |
| 塑料制品 | -0.47% | *ST顾地 |
| 陶瓷行业 | -1.66% | ST能特 |
两融余额 13,620.88 亿(融资 13,441.46 亿 · 融券 179.41 亿)
2026-08-25
Section titled “2026-08-25”上证指数 3,882.01(-0.59%) · 深证成指 13,794.29(-2.13%) · 创业板指 3,431.89(-3.21%)
涨停 65 家(首板 56 / 连板 9 / 最高 5 板) 跌停 0 家 炸板率 0.0%
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 陶瓷行业 | +4.83% | 松发股份 |
| 物资外贸 | +2.44% | 汇通能源 |
| 纺织行业 | +2.44% | 甘咨询 |
| 农林牧渔 | +2.42% | 金健米业 |
| 造纸行业 | +2.42% | 青山纸业 |
| (下方为领跌) | ||
| 化纤行业 | -0.39% | 华峰超纤 |
| 次新股 | -0.47% | 维琪科技 |
| 化工行业 | -0.66% | 青岛金王 |
| 家具行业 | -0.98% | 海鸥住工 |
| 有色金属 | -2.13% | 金瑞矿业 |
两融余额 13,641.18 亿(融资 13,465.74 亿 · 融券 175.45 亿)
2026-08-24
Section titled “2026-08-24”上证指数 3,905.20(+0.04%) · 深证成指 14,094.17(+0.87%) · 创业板指 3,545.58(+1.43%)
涨停 46 家(首板 36 / 连板 10 / 最高 4 板) 跌停 0 家 炸板率 0.0%
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 工业金属 | +0.00% | |
| 煤炭 | +0.00% | |
| 蓄电池及其他电池 | +0.00% | |
| 无机盐 | +0.00% | |
| 铜 | +0.00% | |
| (下方为领跌) | ||
| 数字芯片设计 | +0.00% | |
| 通信设备 | +0.00% | |
| 通信 | +0.00% | |
| 半导体 | +0.00% | |
| 电子 | +0.00% |
两融余额 13,639.21 亿(融资 13,464.71 亿 · 融券 174.51 亿)
2026-08-21
Section titled “2026-08-21”上证指数 3,903.72(+0.24%) · 深证成指 13,972.78(+0.59%) · 创业板指 3,495.59(+0.64%)
涨停 54 家(首板 43 / 连板 11 / 最高 3 板) 跌停 0 家 炸板率 0.0%
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 陶瓷行业 | +3.22% | 松发股份 |
| 有色金属 | +2.36% | 盛达资源 |
| 开发区 | +2.28% | 高新发展 |
| 电子器件 | +1.90% | 锦富技术 |
| 机械行业 | +1.76% | 斯莱克 |
| (下方为领跌) | ||
| 酿酒行业 | -1.50% | ST椰岛 |
| 食品行业 | -1.53% | ST西王 |
| 医疗器械 | -2.12% | 奥佳华 |
| 农林牧渔 | -2.37% | 丰林集团 |
| 生物制药 | -3.95% | 北陆药业 |
两融余额 13,660.42 亿(融资 13,488.16 亿 · 融券 172.25 亿)
2026-08-20
Section titled “2026-08-20”上证指数 3,894.42(-2.40%) · 深证成指 13,890.15(-5.01%) · 创业板指 3,473.49(-6.26%)
涨停 79 家(首板 75 / 连板 4 / 最高 4 板) 跌停 0 家 炸板率 0.0%
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 生物制药 | +3.13% | 莱美药业 |
| 物资外贸 | +2.74% | 南京商旅 |
| 医疗器械 | +2.73% | 东富龙 |
| 酒店旅游 | +2.48% | 全新好 |
| 纺织机械 | +1.62% | 三联虹普 |
| (下方为领跌) | ||
| 次新股 | -0.18% | 丹娜生物 |
| 煤炭行业 | -0.57% | *ST春天 |
| 酿酒行业 | -0.65% | ST椰岛 |
| 陶瓷行业 | -1.33% | 开尔新材 |
| 飞机制造 | -1.77% | 中直股份 |
两融余额 13,695.11 亿(融资 13,524.36 亿 · 融券 170.75 亿)
2026-08-19
Section titled “2026-08-19”上证指数 3,990.30(+0.19%) · 深证成指 14,622.50(-0.56%) · 创业板指 3,705.56(-0.92%)
涨停 36 家(首板 29 / 连板 7 / 最高 3 板) 跌停 0 家 炸板率 0.0%
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 金融行业 | +0.05% | 中信银行 |
| 酿酒行业 | -0.31% | 贵州茅台 |
| 公路桥梁 | -0.39% | 四川成渝 |
| 煤炭行业 | -0.92% | 宝泰隆 |
| 交通运输 | -1.24% | 南 京 港 |
| (下方为领跌) | ||
| 电子信息 | -6.05% | ST荣科 |
| 机械行业 | -6.45% | *ST威领 |
| 玻璃行业 | -6.60% | 山东药玻 |
| 电子器件 | -7.15% | 深华发A |
| 次新股 | -8.39% | N彩客 |
两融余额 13,704.72 亿(融资 13,536.56 亿 · 融券 168.16 亿)
2026-08-18
Section titled “2026-08-18”上证指数 3,990.30(+0.19%) · 深证成指 14,622.50(-0.56%) · 创业板指 3,705.56(-0.92%)
涨停 79 家(首板 61 / 连板 18 / 最高 4 板) 跌停 0 家 炸板率 0.0%
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 农林牧渔 | +3.43% | 神农种业 |
| 开发区 | +1.65% | 高新发展 |
| 农药化肥 | +1.55% | 赤天化 |
| 食品行业 | +1.35% | 黑芝麻 |
| 石油行业 | +1.25% | 海油工程 |
| (下方为领跌) | ||
| 电器行业 | -1.39% | 良信股份 |
| 船舶制造 | -1.47% | 中国船舶 |
| 化纤行业 | -1.62% | 恒逸石化 |
| 医疗器械 | -1.70% | 戴维医疗 |
| 印刷包装 | -2.65% | 盛通股份 |
两融余额 13,844.47 亿(融资 13,672.67 亿 · 融券 171.81 亿)
2026-08-17
Section titled “2026-08-17”上证指数 3,982.65(+1.41%) · 深证成指 14,704.27(+2.44%) · 创业板指 3,740.16(+3.14%)
涨停 106 家(首板 91 / 连板 15 / 最高 4 板) 跌停 0 家 炸板率 0.0%
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 机械行业 | +3.64% | 京城股份 |
| 发电设备 | +3.59% | 风范股份 |
| 电子器件 | +3.37% | 盈方微 |
| 摩托车 | +3.06% | 隆鑫通用 |
| 有色金属 | +3.02% | 贵研铂业 |
| (下方为领跌) | ||
| 生物制药 | -0.13% | 神奇制药 |
| 公路桥梁 | -0.27% | 福建高速 |
| 传媒娱乐 | -0.37% | 中文在线 |
| 酒店旅游 | -0.69% | ST云网 |
| 酿酒行业 | -3.04% | *ST莫高 |
两融余额 13,819.32 亿(融资 13,648.50 亿 · 融券 170.82 亿)
2026-08-14
Section titled “2026-08-14”上证指数 3,926.97(-0.50%) · 深证成指 14,289.44(-0.87%) · 创业板指 3,586.04(-0.45%)
涨停 63 家(首板 52 / 连板 11 / 最高 5 板) 跌停 0 家 炸板率 0.0%
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 陶瓷行业 | +2.73% | 松发股份 |
| 家具行业 | +2.49% | 海鸥住工 |
| 化纤行业 | +2.25% | 华西股份 |
| 有色金属 | +1.83% | 中国稀土 |
| 玻璃行业 | +1.66% | 中国巨石 |
| (下方为领跌) | ||
| 金融行业 | -1.22% | 太平洋 |
| 摩托车 | -1.42% | 林海股份 |
| 供水供气 | -2.18% | 江南水务 |
| 印刷包装 | -2.22% | 万顺新材 |
| 电力行业 | -2.36% | 祥龙电业 |
2026-08-13
Section titled “2026-08-13”上证指数 3,946.68(+0.32%) · 深证成指 14,414.43(+1.09%) · 创业板指 3,602.08(+1.49%)
涨停 59 家(首板 37 / 连板 22 / 最高 5 板) 跌停 0 家 炸板率 0.0%
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 供水供气 | +1.87% | 滨海能源 |
| 陶瓷行业 | +1.41% | 开尔新材 |
| 医疗器械 | +1.16% | 博济医药 |
| 酿酒行业 | +0.81% | 会稽山 |
| 生物制药 | +0.80% | 新里程 |
| (下方为领跌) | ||
| 服装鞋类 | -1.98% | *ST萃华 |
| 钢铁行业 | -2.14% | 恒星科技 |
| 石油行业 | -2.25% | 海油工程 |
| 农药化肥 | -2.56% | 重药控股 |
| 有色金属 | -3.22% | 西部材料 |
2026-08-12
Section titled “2026-08-12”上证指数 3,934.09(-0.82%) · 深证成指 14,259.44(-0.40%) · 创业板指 3,549.16(+0.34%)
涨停 92 家(首板 76 / 连板 16 / 最高 7 板) 跌停 0 家 炸板率 0.0%
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 家具行业 | +3.36% | 德尔未来 |
| 玻璃行业 | +3.00% | 菲利华 |
| 印刷包装 | +2.80% | 鸿博股份 |
| 次新股 | +2.69% | 长进光子 |
| 房地产 | +2.54% | 荣盛发展 |
| (下方为领跌) | ||
| 船舶制造 | +0.02% | 中船科技 |
| 电力行业 | -0.05% | 新能泰山 |
| 生物制药 | -0.35% | 浙江医药 |
| 陶瓷行业 | -0.99% | 悦心健康 |
| 石油行业 | -1.50% | 广聚能源 |
2026-08-11
Section titled “2026-08-11”上证指数 3,966.59(+0.67%) · 深证成指 14,316.96(+0.04%) · 创业板指 3,537.21(-0.73%)
涨停 58 家(首板 42 / 连板 16 / 最高 6 板) 跌停 0 家 炸板率 0.0%
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 石油行业 | +0.93% | ST洲际 |
| 电器行业 | +0.73% | 阳光电源 |
| 物资外贸 | +0.73% | 汇通能源 |
| 机械行业 | +0.45% | 华中数控 |
| 塑料制品 | +0.29% | 双星新材 |
| (下方为领跌) | ||
| 船舶制造 | -1.75% | ST亚光 |
| 农药化肥 | -2.09% | ST司特 |
| 飞机制造 | -3.50% | 洪都航空 |
| 有色金属 | -3.90% | ST万邦 |
| 陶瓷行业 | -4.78% | 开尔新材 |
2026-08-10
Section titled “2026-08-10”上证指数 3,940.04(+1.02%) · 深证成指 14,311.01(+1.42%) · 创业板指 3,563.12(+1.35%)
涨停 99 家(首板 87 / 连板 12 / 最高 5 板) 跌停 0 家 炸板率 0.0%
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 服装鞋类 | +3.09% | 开开实业 |
| 造纸行业 | +2.99% | 宜宾纸业 |
| 农林牧渔 | +2.89% | 百洋股份 |
| 酿酒行业 | +2.66% | 天佑德酒 |
| 食品行业 | +2.56% | 皇氏集团 |
| (下方为领跌) | ||
| 公路桥梁 | -0.35% | 湖南投资 |
| 电子信息 | -0.72% | *ST宁视 |
| 机械行业 | -0.76% | *ST动力 |
| 玻璃行业 | -0.85% | 亚玛顿 |
| 次新股 | -1.37% | 托伦斯 |
2026-08-07
Section titled “2026-08-07”上证指数 3,900.35(+0.57%) · 深证成指 14,110.12(-0.24%) · 创业板指 3,515.56(-0.55%)
涨停 74 家(首板 61 / 连板 13 / 最高 4 板) 跌停 0 家 炸板率 0.0%
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 玻璃行业 | +4.36% | 菲利华 |
| 有色金属 | +4.17% | 中国稀土 |
| 生物制药 | +3.16% | 博腾股份 |
| 次新股 | +2.98% | 锐翔智能 |
| 医疗器械 | +2.96% | 博济医药 |
| (下方为领跌) | ||
| 交通运输 | -0.65% | 蔚蓝锂芯 |
| 造纸行业 | -0.77% | 景兴纸业 |
| 开发区 | -0.79% | 派斯林 |
| 综合行业 | -0.82% | *ST高科 |
| 纺织行业 | -1.07% | 海欣股份 |
2026-08-06
Section titled “2026-08-06”上证指数 3,878.43(+1.47%) · 深证成指 14,144.20(+1.86%) · 创业板指 3,535.14(+1.32%)
涨停 79 家(首板 57 / 连板 22 / 最高 10 板) 跌停 0 家 炸板率 0.0%
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 煤炭行业 | +4.44% | 昊华能源 |
| 陶瓷行业 | +3.12% | 松发股份 |
| 石油行业 | +2.44% | 海默科技 |
| 化纤行业 | +2.18% | 荣盛石化 |
| 有色金属 | +1.80% | 云南锗业 |
| (下方为领跌) | ||
| 汽车制造 | -0.85% | 华谊集团 |
| 印刷包装 | -0.94% | 中锐股份 |
| 船舶制造 | -0.99% | ST亚光 |
| 传媒娱乐 | -1.36% | 科新发展 |
| 摩托车 | -1.55% | 林海股份 |
2026-08-05
Section titled “2026-08-05”上证指数 3,822.28(+0.33%) · 深证成指 13,885.71(+3.25%) · 创业板指 3,488.97(+5.64%)
涨停 103 家(首板 71 / 连板 32 / 最高 8 板) 跌停 0 家 炸板率 0.0%
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 陶瓷行业 | +8.62% | 松发股份 |
| 有色金属 | +5.55% | 锌业股份 |
| 电子器件 | +4.91% | 晓程科技 |
| 次新股 | +4.43% | 龙鑫智能 |
| 玻璃行业 | +3.87% | 华建集团 |
| (下方为领跌) | ||
| 石油行业 | -0.29% | 潜能恒信 |
| 生物制药 | -0.36% | *ST香雪 |
| 机械行业 | -0.44% | 五洋自控 |
| 公路桥梁 | -0.88% | 福建高速 |
| 酿酒行业 | -1.33% | *ST西发 |
2026-08-04
Section titled “2026-08-04”上证指数 3,809.66(-0.59%) · 深证成指 13,448.29(-0.96%) · 创业板指 3,302.55(-1.24%)
涨停 138 家(首板 119 / 连板 19 / 最高 7 板) 跌停 0 家 炸板率 0.0%
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 次新股 | +6.69% | 蘅东光 |
| 电子器件 | +5.32% | 英唐智控 |
| 机械行业 | +4.88% | 五洋自控 |
| 陶瓷行业 | +4.32% | 松发股份 |
| 电子信息 | +4.21% | 中青宝 |
| (下方为领跌) | ||
| 农药化肥 | -0.85% | 亨通股份 |
| 船舶制造 | -1.22% | ST亚光 |
| 金融行业 | -1.53% | 长江证券 |
| 酿酒行业 | -1.96% | *ST西发 |
| 公路桥梁 | -2.08% | 海南高速 |
2026-08-03
Section titled “2026-08-03”上证指数 3,832.26(+0.72%) · 深证成指 13,578.93(+2.21%) · 创业板指 3,343.96(+3.06%)
涨停 75 家(首板 58 / 连板 17 / 最高 6 板) 跌停 0 家 炸板率 0.0%
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 造纸行业 | +3.94% | 美利云 |
| 飞机制造 | +3.08% | 航发科技 |
| 发电设备 | +2.84% | 盈峰环境 |
| 供水供气 | +2.43% | 德龙汇能 |
| 摩托车 | +2.41% | 宗申动力 |
| (下方为领跌) | ||
| 次新股 | -1.09% | N益坤 |
| 玻璃行业 | -1.33% | 亚玛顿 |
| 陶瓷行业 | -1.35% | 开尔新材 |
| 煤炭行业 | -1.50% | 新大洲A |
| 电子器件 | -2.30% | 东方日升 |
2026-07-31
Section titled “2026-07-31”上证指数 3,804.69(-0.62%) · 深证成指 13,285.80(-2.73%) · 创业板指 3,244.62(-3.97%)
涨停 99 家(首板 89 / 连板 10 / 最高 9 板) 跌停 0 家 炸板率 0.0%
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 印刷包装 | +4.95% | 蓝色光标 |
| 传媒娱乐 | +4.81% | 中文在线 |
| 电子信息 | +4.21% | 昆仑万维 |
| 次新股 | +4.09% | 长鹰硬科 |
| 陶瓷行业 | +3.77% | 开尔新材 |
| (下方为领跌) | ||
| 摩托车 | +0.06% | 宗申动力 |
| 石油行业 | -0.04% | 海默科技 |
| 酿酒行业 | -0.38% | 兰州黄河 |
| 金融行业 | -0.56% | 锦龙股份 |
| 农药化肥 | -0.64% | 国发股份 |
2026-07-30
Section titled “2026-07-30”上证指数 3,828.47(+0.40%) · 深证成指 13,658.44(+1.10%) · 创业板指 3,378.70(+1.55%)
涨停 52 家(首板 42 / 连板 10 / 最高 8 板) 跌停 0 家 炸板率 0.0%
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 酿酒行业 | +3.30% | 舍得酒业 |
| 石油行业 | +2.55% | 通源石油 |
| 农药化肥 | +1.36% | 利尔化学 |
| 摩托车 | +1.18% | 钱江摩托 |
| 金融行业 | +1.16% | 浦发银行 |
| (下方为领跌) | ||
| 仪器仪表 | -3.59% | 三星电气 |
| 家具行业 | -3.98% | 索菲亚 |
| 机械行业 | -4.18% | *ST威领 |
| 电子器件 | -4.80% | ST达华 |
| 次新股 | -7.07% | 纳百川 |
2026-07-29
Section titled “2026-07-29”上证指数 3,813.32(-1.16%) · 深证成指 13,509.68(-4.52%) · 创业板指 3,327.03(-7.35%)
涨停 81 家(首板 70 / 连板 11 / 最高 7 板) 跌停 0 家 炸板率 0.0%
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 船舶制造 | +3.13% | 中船科技 |
| 食品行业 | +2.85% | 三元股份 |
| 酒店旅游 | +2.39% | 华天酒店 |
| 摩托车 | +2.38% | 千里科技 |
| 农药化肥 | +2.28% | 赤天化 |
| (下方为领跌) | ||
| 造纸行业 | -0.20% | 恒丰纸业 |
| 玻璃行业 | -0.25% | 耀皮玻璃 |
| 电子器件 | -0.32% | 东晶电子 |
| 家具行业 | -0.34% | 索菲亚 |
| 次新股 | -1.18% | C长鑫 |
生成于 2026-09-26 04:07